20231208
今日上涨 | +0.63% |
---|---|
单位净值 | 1.0092 |
累计净值 | 1.0210 |
累计分红 | 0.0118 |
创业板格局策略净值 | 1.0597 |
创业板非格局策略净值 | 1.0397 |
全宽基格局策略净值 | 1.0260 |
全宽基非格局策略净值 | 1.0068 |
沪深300 | 0.8798(+0.24%) |
创业板50 | 0.8368(+1.04%) |
- 净值计算基金公开招募日(2023.6.25)开始,开始值为1
今日信号和操作
今天满仓创业板50.
最近行情用一句话来描述:上涨如便秘,下跌如蹿稀。
就不能痛痛快快的大涨一波,是大家预期太悲观了嘛?
这把创业板50还要格局,说实话,我有点慌,本来打算满仓格局的,现在看算啦,就1/4得了?🤣